Студии | от 22.5 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 26.2 м2 | от 4 млн ₽ |
2-комн. | от 52.4 м2 | от 5.3 млн ₽ |
3-комн. | от 78.9 м2 | от 8 млн ₽ |
4 и более | 111.1 м2 | от 9.1 млн ₽ |
Застройщик ГК «СБК»
ПодробнееСтудии | от 30 м2 | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 30.7 м2 | от 4.5 млн ₽ |
2-комн. | от 34.8 м2 | от 4.8 млн ₽ |
3-комн. | от 70 м2 | от 8.6 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
ПодробнееСтудии | 33.9 м2 | от 4.6 млн ₽ |
1-комн. | от 34.1 м2 | от 4.2 млн ₽ |
2-комн. | от 34.9 м2 | от 6 млн ₽ |
3-комн. | от 71 м2 | от 7.4 млн ₽ |
Застройщик 4D development
ПодробнееСтудии | от 27 м2 | от 3.5 млн ₽ |
1-комн. | от 40 м2 | от 6.1 млн ₽ |
2-комн. | от 55.1 м2 | от 8.6 млн ₽ |
3-комн. | от 62 м2 | от 10.6 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
ПодробнееСтудии | 28 м2 | от 4.6 млн ₽ |
1-комн. | от 25 м2 | от 4.2 млн ₽ |
2-комн. | от 53.4 м2 | от 6.2 млн ₽ |
3-комн. | от 75.7 м2 | от 8.6 млн ₽ |
4 и более | 98.4 м2 | от 11.8 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
Подробнее1-комн. | от 40.6 м2 | от 5.8 млн ₽ |
2-комн. | от 58 м2 | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 78.9 м2 | от 9.9 млн ₽ |
4 и более | от 132.9 м2 | от 14.2 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
ПодробнееСтудии | от 25.8 м2 | от 3.2 млн ₽ |
1-комн. | от 34.8 м2 | от 4.8 млн ₽ |
2-комн. | от 45.9 м2 | от 4.7 млн ₽ |
3-комн. | от 75.2 м2 | от 7.4 млн ₽ |
4 и более | 82 м2 | от 7.5 млн ₽ |
Застройщик Страна Девелопмент
ПодробнееСтудии | от 26.7 м2 | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 38.4 м2 | от 5.4 млн ₽ |
2-комн. | от 44.5 м2 | от 8 млн ₽ |
3-комн. | от 60.4 м2 | от 8.1 млн ₽ |
Застройщик ГК «СтройМир»
ПодробнееСтудии | от 17 м2 | от 3.3 млн ₽ |
1-комн. | от 35.6 м2 | от 4.2 млн ₽ |
2-комн. | от 57.8 м2 | от 5.6 млн ₽ |
3-комн. | 59.5 м2 | от 6.4 млн ₽ |
Застройщик ГК «ТИС»
ПодробнееСтудии | от 29.4 м2 | от 4.5 млн ₽ |
1-комн. | от 29.9 м2 | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 46.8 м2 | от 6.4 млн ₽ |
3-комн. | от 83 м2 | от 9.5 млн ₽ |
4 и более | от 83 м2 | от 9.5 млн ₽ |
Застройщик Концерн «ЮИТ»
ПодробнееСтудии | от 42.3 м2 | от 16.6 млн ₽ |
1-комн. | от 42.3 м2 | от 15.7 млн ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 9.9 млн ₽ |
3-комн. | от 112.2 м2 | от 13.8 млн ₽ |
4 и более | от 180.3 м2 | от 19.9 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее1-комн. | от 41.2 м2 | от 5.1 млн ₽ |
2-комн. | от 41.7 м2 | от 5.2 млн ₽ |
3-комн. | от 65.5 м2 | от 7.6 млн ₽ |
Застройщик ООО «Запсибинтерстрой»
ПодробнееСтудии | от 21.4 м2 | от 3.6 млн ₽ |
1-комн. | от 24.8 м2 | от 3.4 млн ₽ |
2-комн. | от 39.2 м2 | от 5.6 млн ₽ |
3-комн. | от 74 м2 | от 8.7 млн ₽ |
Застройщик Arsib Holding Group
Подробнее