Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Центрального района (Тюмень). На данный момент представлено 22 новостройки от 11 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Центрального района (Тюмень) составляет 2100000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
| 1-комн. | от 41.8 м2 | от 6.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 50 м2 | от 8.7 млн ₽ |
| 3-комн. | от 79 м2 | от 9.1 млн ₽ |
| 4 и более | от 131.9 м2 | от 12 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
Подробнее| Студии | от 27 м2 | от 4.6 млн ₽ |
| 1-комн. | от 33.5 м2 | от 6.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 40.8 м2 | от 8.5 млн ₽ |
| 3-комн. | от 72.7 м2 | от 13 млн ₽ |
| 4 и более | от 80.7 м2 | от 16.3 млн ₽ |
Застройщик Страна Девелопмент
Подробнее| Студии | от 20 м2 | от 2.8 млн ₽ |
| 1-комн. | от 31.7 м2 | от 3.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 52 м2 | от 6.6 млн ₽ |
| 3-комн. | 73.2 м2 | от 8.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «СтройМир»
Подробнее| Студии | от 27 м2 | от 4.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 28 м2 | от 5.5 млн ₽ |
| 2-комн. | от 55.1 м2 | от 7.9 млн ₽ |
| 3-комн. | 70 м2 | от 13.9 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
Подробнее| 1-комн. | от 41 м2 | от 5.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 41.7 м2 | от 5.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 65 м2 | от 8.4 млн ₽ |
Застройщик ООО «Запсибинтерстрой»
Подробнее| Студии | от 17.8 м2 | от 3.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 36.4 м2 | от 4.9 млн ₽ |
| 2-комн. | от 46.4 м2 | от 5.6 млн ₽ |
| 3-комн. | от 89 м2 | от 8.7 млн ₽ |
| 4 и более | 88.1 м2 | от 10 млн ₽ |
Застройщик ГК «ТИС»
Подробнее| Студии | 31 м2 | от 5.8 млн ₽ |
| 1-комн. | от 41.5 м2 | от 6.4 млн ₽ |
| 2-комн. | от 54.8 м2 | от 8.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 76 м2 | от 13 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее| Студии | от 32.3 м2 | от 6.9 млн ₽ |
| 1-комн. | от 43.7 м2 | от 8.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45.9 м2 | от 9.5 млн ₽ |
Застройщик Концерн «ЮИТ»
Подробнее| Студии | от 21.2 м2 | от 4.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 37.2 м2 | от 5.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 39.8 м2 | от 5.7 млн ₽ |
| 3-комн. | от 88 м2 | от 9.8 млн ₽ |
Застройщик Arsib Holding Group
Подробнее| 1-комн. | от 22.2 м2 | от 16.2 млн ₽ |
| 2-комн. | от 53 м2 | от 13.7 млн ₽ |
| 3-комн. | от 114 м2 | от 29.9 млн ₽ |
| 4 и более | от 139.1 м2 | от 28.5 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее| Студии | от 24 м2 | от 3.7 млн ₽ |
| 1-комн. | от 21.2 м2 | от 2.1 млн ₽ |
| 2-комн. | от 45.5 м2 | от 4.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «ЭНКО»
Подробнее| Студии | от 26.8 м2 | от 5.8 млн ₽ |
| 1-комн. | от 29.7 м2 | от 6.1 млн ₽ |
| 2-комн. | от 48.9 м2 | от 8.5 млн ₽ |
| 3-комн. | от 67.2 м2 | от 9.6 млн ₽ |
| 4 и более | от 120 м2 | от 17.2 млн ₽ |
Застройщик ГК «ЭНКО»
Подробнее| Студии | от 22.1 м2 | от 6.1 млн ₽ |
| 1-комн. | от 32.6 м2 | от 7 млн ₽ |
| 2-комн. | от 55.3 м2 | от 10.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 81.3 м2 | от 14.4 млн ₽ |
| 4 и более | от 103.3 м2 | от 16.5 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее