Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Центрального района (Тюмень) на этапе строительства. На данный момент представлено 11 новостроек от 6 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Центрального района (Тюмень) составляет 3900000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
| Студии | 30.7 м2 | от 6.4 млн ₽ |
| 1-комн. | от 32 м2 | от 5 млн ₽ |
| 2-комн. | от 38.5 м2 | от 6.6 млн ₽ |
| 3-комн. | от 85.6 м2 | от 9.1 млн ₽ |
Застройщик ПСК «Дом»
Подробнее| Студии | от 26.8 м2 | от 6.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 34.1 м2 | от 6.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 53.4 м2 | от 8.9 млн ₽ |
| 3-комн. | от 72 м2 | от 11 млн ₽ |
| 4 и более | 148.6 м2 | от 23 млн ₽ |
Застройщик ГК «ЭНКО»
Подробнее| Студии | от 22.1 м2 | от 5 млн ₽ |
| 1-комн. | от 35.3 м2 | от 7.5 млн ₽ |
| 2-комн. | от 61 м2 | от 10.1 млн ₽ |
| 3-комн. | от 64 м2 | от 11.2 млн ₽ |
| 4 и более | от 130 м2 | от 17 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее| Студии | от 20.1 м2 | от 4.3 млн ₽ |
| 1-комн. | от 36.9 м2 | от 4.1 млн ₽ |
| 2-комн. | от 38.1 м2 | от 8.3 млн ₽ |
| 3-комн. | от 79.1 м2 | от 9.2 млн ₽ |
| 4 и более | от 110 м2 | от 15.8 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее| Студии | от 40.8 м2 | от 5.2 млн ₽ |
| 1-комн. | от 34.5 м2 | от 5.8 млн ₽ |
| 2-комн. | от 62.7 м2 | от 8.7 млн ₽ |
| 3-комн. | от 93.3 м2 | от 10.6 млн ₽ |
| 4 и более | от 115.5 м2 | от 20.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Инко и К»
Подробнее| 1-комн. | от 33.3 м2 | от 8.3 млн ₽ |
| 2-комн. | от 52.3 м2 | от 8.6 млн ₽ |
| 3-комн. | от 61 м2 | от 7.3 млн ₽ |
Застройщик Концерн «ЮИТ»
Подробнее| 2-комн. | 63.5 м2 | от 7.4 млн ₽ |
| 3-комн. | от 79.6 м2 | от 8.7 млн ₽ |
Застройщик 2men group
Подробнее