Портал недвижимости Move.ru предлагает ознакомиться с новостройками Восточного 2 района (Тюмень). На данный момент представлено 7 новостроек от 5 застройщиков. Минимальная цена квартиры в новостройке Восточного 2 района (Тюмень) составляет 3650000 руб. Вы найдете всю информацию об объекте в карточках: описание, месторасположение по карте, инфраструктура и планировки. В данном разделе вы можете увидеть класс жилья, тип здания и метраж, не переходя в карточку жилого комплекса, что значительно упрощает поиск.
Студии | от 28.8 м2 | от 4.7 млн ₽ |
1-комн. | от 29 м2 | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 51.3 м2 | от 6.9 млн ₽ |
3-комн. | от 58 м2 | от 8.9 млн ₽ |
Застройщик ГК «ТИС»
ПодробнееСтудии | от 22.2 м2 | от 3.8 млн ₽ |
1-комн. | от 32.5 м2 | от 4.7 млн ₽ |
2-комн. | от 49 м2 | от 7.1 млн ₽ |
3-комн. | от 62 м2 | от 9.5 млн ₽ |
Застройщик Брусника
Подробнее1-комн. | от 38 м2 | от 6.4 млн ₽ |
2-комн. | от 59 м2 | от 9.6 млн ₽ |
3-комн. | от 82.9 м2 | от 15.5 млн ₽ |
4 и более | от 99 м2 | от 15.5 млн ₽ |
Застройщик АО «Партнер-Строй»
Подробнее1-комн. | 46 м2 | от 7.5 млн ₽ |
2-комн. | от 55 м2 | от 10.7 млн ₽ |
3-комн. | от 68.3 м2 | от 14.1 млн ₽ |
4 и более | 132.4 м2 | от 20.5 млн ₽ |
Застройщик ООО «Инко и К»
ПодробнееСтудии | от 28 м2 | от 4.3 млн ₽ |
1-комн. | от 28.2 м2 | от 4.3 млн ₽ |
2-комн. | от 48 м2 | от 4.6 млн ₽ |
Застройщик ГК «В72»
Подробнее1-комн. | от 34.8 м2 | от 5.7 млн ₽ |
Студии | от 26.2 м2 | от 3.6 млн ₽ |
1-комн. | от 32.9 м2 | от 5 млн ₽ |
2-комн. | от 53 м2 | от 6.8 млн ₽ |
3-комн. | от 68.9 м2 | от 4.9 млн ₽ |
Застройщик АО «Партнер-Строй»
Подробнее